期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3341001 | 小 双 | |||
3341000 | 05:07 | 5+2+8=15 | 小 单 | 对 |
3340999 | 05:03 | 3+2+0=05 | 大 双 | 错 |
3340998 | 05:00 | 4+7+0=11 | 大 双 | 错 |
3340997 | 04:56 | 3+7+2=12 | 大 单 | 错 |
3340996 | 04:53 | 4+0+1=05 | 大 双 | 错 |
3340995 | 04:49 | 7+7+4=18 | 大 双 | 对 |
3340994 | 04:46 | 1+8+7=16 | 大 单 | 对 |
3340993 | 04:42 | 5+4+5=14 | 大 双 | 对 |
3340992 | 04:39 | 2+7+1=10 | 小 单 | 对 |
3340991 | 04:35 | 8+7+6=21 | 小 双 | 错 |
3340990 | 04:32 | 2+1+9=12 | 大 双 | 对 |
3340989 | 04:28 | 6+7+0=13 | 小 单 | 对 |
3340988 | 04:25 | 6+0+5=11 | 小 双 | 对 |
3340987 | 04:21 | 6+0+5=11 | 小 单 | 对 |
3340986 | 04:18 | 5+4+5=14 | 大 双 | 对 |
3340985 | 04:14 | 5+1+6=12 | 小 单 | 对 |
3340984 | 04:11 | 9+5+3=17 | 小 双 | 错 |
3340983 | 04:07 | 2+0+0=02 | 大 双 | 对 |
3340982 | 04:04 | 7+9+2=18 | 小 双 | 对 |
3340981 | 04:00 | 5+0+5=10 | 大 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3341000 | 15 | 大 | 单 | ||
3340999 | 05 | 小 | 单 | ||
3340998 | 11 | 小 | 单 | ||
3340997 | 12 | 小 | 双 | ||
3340996 | 05 | 小 | 单 | ||
3340995 | 18 | 大 | 双 | ||
3340994 | 16 | 大 | 双 | ||
3340993 | 14 | 大 | 双 | ||
3340992 | 10 | 小 | 双 | ||
3340991 | 21 | 大 | 单 | ||
3340990 | 12 | 小 | 双 | ||
3340989 | 13 | 小 | 单 | ||
3340988 | 11 | 小 | 单 | ||
3340987 | 11 | 小 | 单 | ||
3340986 | 14 | 大 | 双 | ||
3340985 | 12 | 小 | 双 | ||
3340984 | 17 | 大 | 单 | ||
3340983 | 02 | 小 | 双 | ||
3340982 | 18 | 大 | 双 | ||
3340981 | 10 | 小 | 双 | ||
3340980 | 12 | 小 | 双 | ||
3340979 | 20 | 大 | 双 | ||
3340978 | 17 | 大 | 单 | ||
3340977 | 22 | 大 | 双 | ||
3340976 | 11 | 小 | 单 | ||
3340975 | 19 | 大 | 单 | ||
3340974 | 07 | 小 | 单 | ||
3340973 | 21 | 大 | 单 | ||
3340972 | 07 | 小 | 单 | ||
3340971 | 13 | 小 | 单 | ||
3340970 | 19 | 大 | 单 | ||
3340969 | 10 | 小 | 双 | ||
3340968 | 15 | 大 | 单 | ||
3340967 | 10 | 小 | 双 | ||
3340966 | 11 | 小 | 单 | ||
3340965 | 06 | 小 | 双 | ||
3340964 | 17 | 大 | 单 | ||
3340963 | 07 | 小 | 单 | ||
3340962 | 14 | 大 | 双 | ||
3340961 | 10 | 小 | 双 | ||
3340960 | 07 | 小 | 单 | ||
3340959 | 21 | 大 | 单 | ||
3340958 | 22 | 大 | 双 | ||
3340957 | 20 | 大 | 双 | ||
3340956 | 09 | 小 | 单 | ||
3340955 | 13 | 小 | 单 | ||
3340954 | 15 | 大 | 单 | ||
3340953 | 19 | 大 | 单 | ||
3340952 | 14 | 大 | 双 | ||
3340951 | 14 | 大 | 双 |
400期内,15共开24次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【6】次 | ||
15后开出10 13 14 15 16 04 17 18 12 16 |